Cet objet n'existe plus

Appartement 2.5 pièces

Siviriez, Les Chaussiés 12
  • 60 m2
  • 1
  • 1
  • 2.5
Loyer : CHF 1'285.-/mois (+ 80.- Charges)

Très beau 2.5 pièces neuf, au calme, proche des commerces

Maillard ImmoServices SA vous propose plusieurs appartements neufs, du 1.5 au 4.5 pièces, dans deux immeubles en construction.
Disponibles à la location dès le 1er avril, respectivement le 1er juillet 2024.

Liste des lots :

Disponibles dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 16, Sud/Est

16.01, rez, 1.5 pièces, 37.93 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.- (Disponible)
16.02, rez, 2.5 pièces, 60.77 m2 - Loyer net 1295.- / charges 80.- (Disponible)
16.03, rez, 3.5 pièces, 86.10 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
16.04, rez, 1.5 pièces, 42.71 m2 - Loyer net 890.- / charges 55.- (Disponible)
16.11, 1er étage, 4.5 pièces, 108.42 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.- (Disponible)
16.12, 1er étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.- (Loué)
16.13, 1er étage, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.- (Loué)
16.21, 2ème étages, 1.5 pièces, 38.30 m2 - Loyer net 770.- / charges 55.- (Disponible)
16.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1275.- / charges 80.- (Loué)
16.23, 2ème étages, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1530.- / charges 110.- (Loué)
16.24, 2ème étage, 2.5 pièces, 64.72 m2 - Loyer net 1380.- / charges 80.- (Loué)
16.31, 3ème étages, 4.5 pièces, 108.67 m2 - Loyer net 1860.- / charges 140.- (Loué)
16.32, 3ème étage, 2.5 pièces, 61.18 m2 - Loyer net 1305.- / charges 80.- (Loué)
16.33, 3ème étage, 3.5 pièces, 87.39 m2 - Loyer net 1570.- / charges 110.- (Loué)

Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois


Disponible dès le 1er avril 2024
Immeuble les Balcons, entrée 18, Nord/Ouest

18.01, rez, 2.5 pièces, 68.91 m2 - Loyer net 1465.- / charges 90.- (Disponible)
18.02, rez, 2.5 pièces, 63.12 m2 - Loyer net 1345.- / charges 80.- (Loué)
18.03, rez, 4.5 pièces, 108.35 m2 - Loyer net 1945.- / charges 140.- (Loué)
18.11, 1er étage, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
18.12, 1er étages, 3.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 1485.- / charges 110.- (Disponible)
18.13, 1er étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Loué)
18.21, 2ème étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1545.- / charges 110.- (Disponible)
18.22, 2ème étages, 2.5 pièces, 63.51 m2 - Loyer net 1325.- / charges 80.- (Loué)
18.23, 2ème étages, 4.5 pièces, 108.48 m2 - Loyer net 1855.- / charges 140.- (Loué)
18.31, 3ème étages, 3.5 pièces, 88.02 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.- (Disponible)
18.32, 3ème étages, 3.5 pièces, 84.65 m2 - Loyer net 1520.- / charges 110.- (Loué)
18.33, 3ème étages, 3.5 pièces, 88.06 m2 - Loyer net 1580.- / charges 110.- (Loué)

Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois


Disponible dès le 1er juillet 2024
Immeuble 12 Les jardins

01, rez, 3.5 pièces, 85.8 m2 - Loyer net 1540.- / charges 110.- (Loué)
02, rez, 2.5 pièces, 60.3 m2 - Loyer net 1285.- / charges 80.- (Disponible)
03, rez, 4.5 pièces, 103.20 m2 - Loyer net 1895.- / charges 130.- (Loué)
11, 1er étage, 3.5 pièces, 85.80 m2 - Loyer net 1505.- / charges 110.- (Loué)
12, 1er étage, 2.5 pièces, 60.30 m2 - Loyer net 1260.- / charges 80.- (Loué)
13, 1er étage, 4.5 pièces, 103.20 m2 - Loyer net 1810.- / charges 130.- (Loué)
21, 2ème étage, 3.5 pièces, 85.8 m2 - Loyer net 1540.- / charges 110.- (Loué)
22, 2ème étage, 2.5 pièces, 60.3 m2 - Loyer net 1285.- / charges 80.- (Loué)
23, 2ème étage, 4.5 pièces, 103.20 m2 - Loyer net 1850.- / charges 130.- (Loué)

Place de parc dans le souterrain, CHF. 120.-/mois


Place de parc extérieure, CHF. 60.-/mois (uniquement pour les 4,5 pièces)

Les images ne sont pas contractuelles.

A propos de cet appartement à louer

  • Appartement
  • Les Chaussiés 12
    1678 Siviriez
  • Loyer : CHF 1'285.-/mois
  • Charges : CHF 80.-
  • 2.5 pièces
  • Rez-de-chaussée
  • 60 m2 (habitables)
  • Construit en 2024
  • Disponible dès le 01.07.2024
  • Référence 4706511

Équipements

  • Adapté aux enfants
  • Ascenseur
  • Garage
  • Nouvelle construction
  • Parking

Proximité

  • Magasins (180m - 4min)

Garantie de loyer flexible, avec ou sans dépôt bancaire

Prévoyez votre garantie de loyer
et économisez 20%
Début de votre bail
Montant (estimé) de la garantie de loyer i Montant de garantie de 3 mois de loyer calculé à titre indicatif. Le montant exact sera mentionné dans votre contrat de bail.
CHF
Votre prime 2024 CHF CHF
Prime annuelle dès 2025 Dès 2025 CHF
La prime n'a pas pu être calculée. Cliquez ici pour essayer à nouveau.

Déterminez votre potentiel d’achat

À quoi ressemble la vie dans le canton de Fribourg

Vous vous projetez dans le canton de Fribourg ?