Dieses Objekt existiert nicht mehr

Wohnung 2.5 Zimmer

Siviriez, Les Chaussiés 12
  • 60 m2
  • 1
  • 1
  • 2.5
Miete: CHF 1'285.-/Monat (+ 80.- Kosten)
Automatische Google-Übersetzung aus der Originalfassung (FR)

1678 Siviriez, Réf 4706511

Maillard ImmoServices SA bietet Ihnen mehrere neue Wohnungen mit 1,5 bis 4,5 Zimmern in zwei im Bau befindlichen Gebäuden.
Zur Vermietung ab 1. April bzw. 1. Juli 2024.

Losliste:

Verfügbar ab 1. April 2024
Gebäude Les Balcons, Eingang 16, Süd/Ost

16.01, Erdgeschoss, 1,5 Zimmer, 37,93 m2 - Nettomiete 890.- / Nebenkosten 55.- (Verfügbar)
16.02, Erdgeschoss, 2,5 Zimmer, 60,77 m2 - Nettomiete 1295.- / Nebenkosten 80.- (Verfügbar)
16.03, Erdgeschoss, 3,5 Zimmer, 86,10 m2 - Nettomiete 1545.- / Nebenkosten 110.- (Vermietet)
16.04, Erdgeschoss, 1,5 Zimmer, 42,71 m2 - Nettomiete 890.- / Nebenkosten 55.- (Verfügbar)
16.11, 1. OG, 4,5 Zimmer, 108,42 m2 - Nettomiete 1945.- / Nebenkosten 140.- (Verfügbar)
16.12, 1. OG, 2,5 Zimmer, 61,18 m2 - Nettomiete 1275.- / Nebenkosten 80.- (Vermietet)
16.13, 1. OG, 3.5 Zimmer, 87.39 m2 - Nettomiete 1530.- / Nebenkosten 110.- (Vermietet)
16.21, 2. OG, 1.5 Zimmer, 38.30 m2 - Nettomiete 770.- / Nebenkosten 55.- (Verfügbar)
16.22, 2. OG, 2.5 Zimmer, 61.18 m2 - Nettomiete 1275.- / Nebenkosten 80.- (Vermietet)
16.23, 2. OG, 3.5 Zimmer, 87.39 m2 - Nettomiete 1530.- / Nebenkosten 110.- (Vermietet)
16.24, 2. OG, 2.5 Zimmer, 64.72 m2 - Nettomiete 1380.- / Nebenkosten 80.- (vermietet)
16.31, 3. OG, 4.5 Zimmer, 108.67 m2 - Nettomiete 1860.- / Nebenkosten 140.- (Vermietet)
16.32, 3. OG, 2.5 Zimmer, 61.18 m2 - Nettomiete 1305.- / Nebenkosten 80.- (Vermietet)
16.33, 3. OG, 3.5 Zimmer, 87.39 m2 - Nettomiete 1570.- / Nebenkosten 110.- (Vermietet)

Parkplatz in der Tiefgarage, CHF. 120.-/Monat


Verfügbar ab 1. April 2024
Gebäude Les Balcons, Eingang 18, Nord/West

18.01, Erdgeschoss, 2,5 Zimmer, 68,91 m2 - Nettomiete 1465.- / Nebenkosten 90.- (Verfügbar)
18.02, Erdgeschoss, 2,5 Zimmer, 63,12 m2 - Nettomiete 1345.- / Nebenkosten 80.- (Vermietet)
18.03, Erdgeschoss, 4,5 Zimmer, 108,35 m2 - Nettomiete 1945.- / Nebenkosten 140.- (vermietet)
18.11, 1. OG, 3.5 Zimmer, 88.02 m2 - Nettomiete 1545.- / Nebenkosten 110.- (Vermietet)
18.12, 1. OG, 3,5 Zimmer, 84,65 m2 - Nettomiete 1485.- / Nebenkosten 110.- (Verfügbar)
18.13, 1. OG, 3.5 Zimmer, 88.02 m2 - Nettomiete 1545.- / Nebenkosten 110.- (Vermietet)
18.21, 2. OG, 3.5 Zimmer, 88.02 m2 - Nettomiete 1545.- / Nebenkosten 110.- (Verfügbar)
18.22, 2. OG, 2.5 Zimmer, 63.51 m2 - Nettomiete 1325.- / Nebenkosten 80.- (Vermietet)
18,23, 2. OG, 4,5 Zimmer, 108,48 m2 - Nettomiete 1855.- / Nebenkosten 140.- (vermietet)
18.31, 3. OG, 3.5 Zimmer, 88.02 m2 - Nettomiete 1580.- / Nebenkosten 110.- (Verfügbar)
18,32, 3. OG, 3,5 Zimmer, 84,65 m2 - Nettomiete 1520,- / Nebenkosten 110,- (vermietet)
18,33, 3. OG, 3,5 Zimmer, 88,06 m2 - Nettomiete 1580,- / Nebenkosten 110,- (vermietet)

Parkplatz in der Tiefgarage, CHF. 120.-/Monat


Verfügbar ab 1. Juli 2024
Gebäude 12 Die Gärten

01, Erdgeschoss, 3.5 Zimmer, 85.8 m2 - Nettomiete 1540.- / Nebenkosten 110.- (Vermietet)
02, Erdgeschoss, 2.5 Zimmer, 60.3 m2 - Nettomiete 1285.- / Nebenkosten 80.- (Verfügbar)
03, Erdgeschoss, 4.5 Zimmer, 103.20 m2 - Nettomiete 1895.- / Nebenkosten 130.- (Vermietet)
11, 1. OG, 3.5 Zimmer, 85.80 m2 - Nettomiete 1505.- / Nebenkosten 110.- (Vermietet)
12, 1. OG, 2.5 Zimmer, 60.30 m2 - Nettomiete 1260.- / Nebenkosten 80.- (Vermietet)
13, 1. OG, 4.5 Zimmer, 103.20 m2 - Nettomiete 1810.- / Nebenkosten 130.- (Vermietet)
21, 2. OG, 3.5 Zimmer, 85.8 m2 - Nettomiete 1540.- / Nebenkosten 110.- (Vermietet)
22, 2. OG, 2.5 Zimmer, 60.3 m2 - Nettomiete 1285.- / Nebenkosten 80.- (Vermietet)
23, 2. OG, 4.5 Zimmer, 103.20 m2 - Nettomiete 1850.- / Nebenkosten 130.- (Vermietet)

Parkplatz in der Tiefgarage, CHF. 120.-/Monat


Aussenparkplatz, CHF. 60.-/Monat (nur für 4,5 Zimmer)

Die Bilder sind nicht vertraglich bindend.

Über dieses Objekt zu mieten

  • Wohnung
  • Les Chaussiés 12
    1678 Siviriez
  • Miete : CHF 1'285.-/Monat
  • Kosten : CHF 80.-
  • 2.5 Zimmer
  • Erdgeschoss
  • 60 m2 (bewohnbar)
  • Baujahr 2024
  • Verfügbar ab 01.07.2024
  • Referenz 4706511

Merkmale

  • Kinderfreundlich
  • Aufzug
  • Garage
  • Neuer Bau
  • Parkplatz

Nachbarschaft

  • Geschäfte (180m - 4min)

Flexible Mietgarantie, mit oder ohne Bankkaution

Planen Sie Ihre Mietgarantie
und sparen Sie 20%
Beginn des Mietvertrags
(Geschätzte) Höhe der Mietkaution i Der Kautionsbetrag von 3 Monatsmieten dient als Richtwert. Der exakte Betrag wird in Ihrem Mietvertrag bestimmt.
CHF
Ihre Prämie 2024 CHF CHF
Jahresprämie ab 2025 Ab 2025 CHF
Die Prämie konnte nicht berechnet werden. Klicken Sie hier, um es erneut zu versuchen.

Bestimmen Sie Ihr Kaufpotenzial

Wie sieht das Leben in Kanton Freiburg aus?

Vorstellen Sie sich in Kanton Freiburg